Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 9HLLFLBQBE |
Fabrikant | BenQ Corporation |
Merk | BenQ |
Productlijn | PhotoVue |
Productmodel | SW272U |
Productnaam | SW272U¦27-inch 4K AdobeRGB 90W USB-C Photographer Monitor |
Productserie | SW |
Producttype | LED monitor |
Website adres fabrikant | http://www.benq.nl |
Basic |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display-poort | Ja |
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Grootteklasse van scherm | 27" |
HDMI-Kabel | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Merk | BenQ |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage | Op muur monteerbaar |
Ondersteunde kleuren | 1.07 miljard kleuren |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Productfamilie | PhotoVue SW |
Producttype | LED monitor |
Reactietijd | 5 ms |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Responstijddetails | 5ms GTG |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 68,6 cm (27") |
Geïntegreerde apparatuur |
---|
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal USB 3.1 downstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type B upstream-poorten | 1 |
Aantal USB-poorten | 4 |
Display-poort | Ja |
HDMI Versie | 2.0 |
HDMI-Kabel | Ja |
USB Type-C | Ja |
Technische Informatie |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootteklasse van scherm | 27" |
HDCP-ondersteund | Ja |
Horizontale kijkhoek | 178° |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Kenmerken | Advanced Motion Accelerator (AMA) |
Kenmerken | Ambient verlichting |
Kenmerken | Antireflectie |
Kenmerken | Anti-reflectie |
Kenmerken | Bediening op het scherm |
Kenmerken | Breed kleurenspectrum (sRGB) |
Kenmerken | HDR10 |
Kenmerken | High Dynamic Range (HDR) |
Kenmerken | Kabelmanagement |
Kenmerken | Kleurkalibratie |
Kenmerken | M-bookfunctie |
Kenmerken | Ondersteuning van weergave naast elkaar |
Kenmerken | On-screen Display (OSD) |
Kenmerken | sRGB |
Montage | Op muur monteerbaar |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Reactietijd | 5 ms |
Responstijddetails | 5ms GTG |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Verticale kijkhoek | 178° |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 68,6 cm (27") |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte inclusief voet | 613,90 mm |
Breedte | 613,9 mm |
Diepte inclusief voet | 274 mm |
Diepte | 85 mm |
Gewicht (bij benadering) | 5,25 kg |
Gewicht inclusief voet (bij benadering) | 8,60 kg |
Hoogte inclusief voet | 591,80 mm |
Hoogte | 374,9 mm |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage VESA standaard | 100 x 100 |
Video |
---|
Color Supported | 1.07 miljard kleuren |
Helderheid | 400 cd/m² |
Kleurenspectrum | 100% sRGB |
Kleurenspectrum | 99% Adobe RGB |
Kleurenspectrum | 99% DCI-P3 |
Native contrastratio | 1,000:1 |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |