Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | ZT23143-T2E000FZ |
Fabrikant | Zebra Technologies Corporation |
Merk | Zebra |
Productmodel | ZT231 |
Productnaam | ZT231 Thermische transfer printer |
Producttype | Thermische transfer printer |
Website adres fabrikant | http://www.zebra.com |
Basic |
---|
Aanbevolen gebruik | Labels |
Bluetooth | Ja |
Display scherm | Ja |
Energy Star | Ja |
Ethernet | Ja |
Maximale breedte etiket | 114 mm |
Maximale monoprintsnelheid (ips) | 203,20 mm/s |
Maximale printbreedte | 104 mm (4,09") |
Maximale printresolutie (dpi) | 300 |
Mediatype | Blackmark |
Mediatype | Doorlopend label |
Mediatype | Gestanst label |
Mediatype | Label |
Mediatype | Tand |
Merk | Zebra |
Ondersteunde platforms | PC |
Ondersteuning voor printkleur | Monochroom |
Producttype | Thermische transfer printer |
Realtime klok | Ja |
Seriële poort | Ja |
Snij-inrichting | Ja |
Stroombron | Wisselstroom |
Taalemulatie | EPL |
Taalemulatie | EPL2 |
Taalemulatie | EZPL |
Taalemulatie | ZBI 2.0 |
Taalemulatie | ZPL |
Taalemulatie | ZPL II |
Toepassing/gebruik | Bureaublad |
USB | Ja |
USB-host | Ja |
Beeldscherm |
---|
Display scherm | Ja |
Schermformaat | 10,9 cm (4,3") |
Energie |
---|
Stroombron | Wisselstroom |
Geheugen |
---|
Standaardgeheugen | 256 MB |
Interfaces/Poorten |
---|
Seriële poort | Ja |
USB | Ja |
USB-host | Ja |
Lettertypen & Emulatie |
---|
Taalemulatie | EPL |
Taalemulatie | EPL2 |
Taalemulatie | EZPL |
Taalemulatie | ZBI 2.0 |
Taalemulatie | ZPL |
Taalemulatie | ZPL II |
Media |
---|
Maximale breedte etiket | 114 mm |
Maximale roldiameter | 203 mm |
Media sensor | Reflective media sensor |
Media sensor | Transmissieve media sensor |
Mediatype | Blackmark |
Mediatype | Doorlopend label |
Mediatype | Gestanst label |
Mediatype | Label |
Mediatype | Tand |
Netwerk & Communicatie |
---|
Bluetooth | Ja |
Ethernet technologie | Ethernet |
Ethernet | Ja |
Overige |
---|
Certificaten & Standaarden | IEC 62368-1, EN55022 Klasse B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Klasse B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS |
Energy Star | Ja |
Platform Supported | PC |
Stroomkabellokalisatie | EU |
Stroomkabellokalisatie | UK |
Snij-inrichting |
---|
Snij-inrichting | Ja |
Type mes | Guillotine |
Technische Informatie |
---|
Aanbevolen gebruik | Labels |
Maximale printbreedte | 104 mm (4,09") |
Maximale Printlengte | 1854 mm |
Maximale printresolutie (dpi) | 300 |
Ondersteunde barcodenotatie | AZTEKEN |
Ondersteunde barcodenotatie | Codabar |
Ondersteunde barcodenotatie | Codablock |
Ondersteunde barcodenotatie | code 11 |
Ondersteunde barcodenotatie | Code 128 (A/B/C) |
Ondersteunde barcodenotatie | code 39c |
Ondersteunde barcodenotatie | code 49 |
Ondersteunde barcodenotatie | code 93 |
Ondersteunde barcodenotatie | Data Matrix |
Ondersteunde barcodenotatie | EAN-13 |
Ondersteunde barcodenotatie | EAN-8 |
Ondersteunde barcodenotatie | Industrial 2 of 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | Interleaved 2 van 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | ISBT-128 |
Ondersteunde barcodenotatie | LOGMARS |
Ondersteunde barcodenotatie | Maxi Code |
Ondersteunde barcodenotatie | Micro PDF-417 |
Ondersteunde barcodenotatie | MSI |
Ondersteunde barcodenotatie | PDF417 |
Ondersteunde barcodenotatie | Planet Code |
Ondersteunde barcodenotatie | Plessey |
Ondersteunde barcodenotatie | POSTNET |
Ondersteunde barcodenotatie | QR Code |
Ondersteunde barcodenotatie | RSS Composite |
Ondersteunde barcodenotatie | RSS-14 |
Ondersteunde barcodenotatie | Standard 2 van 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | TLC 39 |
Ondersteunde barcodenotatie | UCC Case Codes |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC-A |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC-A with EAN 2 or 5 Digit Extension |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC-E |
Ondersteuning voor printkleur | Monochroom |
Realtime klok | Ja |
Toepassing/gebruik | Bureaublad |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 241,3 mm |
Diepte | 431,8 mm |
Gewicht (bij benadering) | 9,07 kg |
Hoogte | 279,4 mm |