Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | ZT41143-T0E0000Z |
Fabrikant | Zebra Technologies Corporation |
Merk | Zebra |
Productmodel | ZT411 |
Productnaam | ZT411 Direct Thermal/Thermal Transfer Printer |
Productserie | ZT400 |
Producttype | Thermisch direct/Thermische transfer printer |
Website adres fabrikant | http://www.zebra.com |
Basic |
---|
Aanbevolen gebruik | Labels |
Bluetooth | Ja |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Display scherm | Ja |
Energy Star | Ja |
Ethernet | Ja |
Kenmerken | Afscheurbaar |
Kenmerken | Robuust |
Kenmerken | Tweekleurige LED |
Maximale breedte etiket | 114 mm |
Maximale monoprintsnelheid (ips) | 356 mm/s |
Maximale printbreedte | 103,89 mm (4,09") |
Maximale printresolutie (dpi) | 300 |
Mediatype | Blackmark |
Mediatype | Doorlopend label |
Mediatype | Gestanst label |
Mediatype | Kettingpapier |
Mediatype | Label |
Mediatype | Tand |
Merk | Zebra |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde platforms | PC |
Ondersteuning voor printkleur | Monochroom |
Productfamilie | ZT400 |
Productkleur | Zwart |
Producttype | Thermisch direct/Thermische transfer printer |
Realtime klok | Ja |
Seriële poort | Ja |
Stroombron | Wisselstroom |
Taalemulatie | EZPL |
Taalemulatie | ZBI 2.0 |
Taalemulatie | ZPL |
Taalemulatie | ZPL II |
Toepassing/gebruik | Detailhandel |
Toepassing/gebruik | Fabriek |
Toepassing/gebruik | Gezondheidszorg |
Toepassing/gebruik | Industrieel |
Toepassing/gebruik | Transport en Logistiek |
USB | Ja |
USB-host | Ja |
Beeldscherm |
---|
Display scherm | Ja |
Schermformaat | 10,9 cm (4,3") |
Type displayscherm | LCD |
Energie |
---|
Frequentie | 50 Hz |
Frequentie | 60 Hz |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Stroombron | Wisselstroom |
Geheugen |
---|
Flashgeheugen | 512 MB |
Standaardgeheugen | 256 MB |
Interfaces/Poorten |
---|
Seriële poort | Ja |
USB | Ja |
USB-host | Ja |
Lettertypen & Emulatie |
---|
Taalemulatie | EZPL |
Taalemulatie | ZBI 2.0 |
Taalemulatie | ZPL |
Taalemulatie | ZPL II |
Media |
---|
Maximale breedte etiket | 114 mm |
Maximale roldiameter | 203,20 mm |
Media sensor | Reflective media sensor |
Media sensor | Transmissieve media sensor |
Mediadikte | 250 µm |
Mediatype | Blackmark |
Mediatype | Doorlopend label |
Mediatype | Gestanst label |
Mediatype | Kettingpapier |
Mediatype | Label |
Mediatype | Tand |
Netwerk & Communicatie |
---|
Bluetooth | Ja |
Ethernet | Ja |
Geschikt voor netwerken | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Overige |
---|
Certificaten & Standaarden | - TUVus
- CE Marking
- FCC-B
- ICES-003
- VCCI
- C-tick
- NOM
- S-Mark (Arg)
- CCC
- CU
- BSMI
- KCC
- SABS
- IN-Metro
|
Energy Star | Ja |
Platform Supported | PC |
Stroomkabellokalisatie | EU |
Stroomkabellokalisatie | UK |
Technische Informatie |
---|
Aanbevolen gebruik | Labels |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Kenmerken | Afscheurbaar |
Kenmerken | Robuust |
Kenmerken | Tweekleurige LED |
Maximale printbreedte | 103,89 mm (4,09") |
Maximale Printlengte | 1854,20 mm |
Maximale printresolutie (dpi) | 300 |
Ondersteunde barcodenotatie | Aztec Code |
Ondersteunde barcodenotatie | Codabar |
Ondersteunde barcodenotatie | Codablock |
Ondersteunde barcodenotatie | code 11 |
Ondersteunde barcodenotatie | code 128-A |
Ondersteunde barcodenotatie | code 128-B |
Ondersteunde barcodenotatie | code 128-c |
Ondersteunde barcodenotatie | code 39 |
Ondersteunde barcodenotatie | code 49 |
Ondersteunde barcodenotatie | code 93 |
Ondersteunde barcodenotatie | Data Matrix |
Ondersteunde barcodenotatie | EAN With 2 and 5 Digit Extension |
Ondersteunde barcodenotatie | EAN-13 |
Ondersteunde barcodenotatie | EAN-8 |
Ondersteunde barcodenotatie | Industrial 2 of 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | Interleaved 2 van 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | ISBT-128 |
Ondersteunde barcodenotatie | LOGMARS |
Ondersteunde barcodenotatie | Maxi Code |
Ondersteunde barcodenotatie | Micro PDF |
Ondersteunde barcodenotatie | MSI |
Ondersteunde barcodenotatie | PDF417 |
Ondersteunde barcodenotatie | Planet Code |
Ondersteunde barcodenotatie | Plessey |
Ondersteunde barcodenotatie | POSTNET |
Ondersteunde barcodenotatie | QR Code |
Ondersteunde barcodenotatie | RSS-14 |
Ondersteunde barcodenotatie | Standard 2 van 5 |
Ondersteunde barcodenotatie | TLC 39 |
Ondersteunde barcodenotatie | UCC Case Codes |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC-A |
Ondersteunde barcodenotatie | UPC-E |
Ondersteuning voor printkleur | Monochroom |
Printen vanaf mobiel apparaat | Ja |
Realtime klok | Ja |
Toepassing/gebruik | Detailhandel |
Toepassing/gebruik | Fabriek |
Toepassing/gebruik | Gezondheidszorg |
Toepassing/gebruik | Industrieel |
Toepassing/gebruik | Transport en Logistiek |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 269,2 mm |
Diepte | 495,3 mm |
Gewicht (bij benadering) | 16,33 kg |
Hoogte | 323,9 mm |
Kleur Familie | Zwart |
Productkleur | Zwart |