Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P57687421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL320 Gen11 Server |
Productserie | DL320 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Chipset | Intel C741 |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | 4410Y |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Productfamilie | ProLiant DL320 G11 |
Producttype | Server |
Rekhoogte | 1U |
Standaardgeheugen | 16 GB |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | CentOS |
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4,80 GHz |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 16 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 30 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor model | 4410Y |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 434,6 mm |
Diepte | 605,1 mm |
Gewicht (bij benadering) | 16,71 kg |
Hoogte | 42,8 mm |
Rekhoogte | 1U |
Vormgeving | Rek |