Specificaties HPE MSL6480 Scalable Base Module
Algemene Informatie | Artikelcode fabrikant | QU625A |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | StoreEver |
Productmodel | MSL6480 |
Producttype | Tape-library |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic | Aantal cartridgesleuven | 80 |
Aantal gednstalleerde stations | 0 |
Gecomprimeerde opslagcapaciteit | 500 TB |
Maximale systeemeigen gegevensoverdrachtsnelheid | 407,78 MB/s |
Merk | HPE |
Ondersteunde formaten | LTO-3 (Lezen) |
Ondersteunde formaten | LTO-4 (Lezen/Schrijven) |
Ondersteunde formaten | LTO-5 (Lezen/Schrijven) |
Ondersteunde formaten | LTO-6 (lezen/schrijven) |
Productfamilie | StoreEver |
Producttype | Tape-library |
Systeemeigen opslagcapaciteit | 240 TB |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Opslagmedia | Ondersteunde formaten | LTO-3 (Lezen) |
Ondersteunde formaten | LTO-4 (Lezen/Schrijven) |
Ondersteunde formaten | LTO-5 (Lezen/Schrijven) |
Ondersteunde formaten | LTO-6 (lezen/schrijven) |
Technische Informatie | Aantal cartridgesleuven | 80 |
Aantal gednstalleerde stations | 0 |
Barcodelezer | Ja |
Encryptie | Ja |
Gecomprimeerde opslagcapaciteit | 500 TB |
Maximale gecomprimeerde gegevensoverdrachtsnelheid | 1019,45 MB/s |
Maximale systeemeigen gegevensoverdrachtsnelheid | 407,78 MB/s |
Opnamemethode | Linear Serpentine |
Systeemeigen opslagcapaciteit | 240 TB |
Uiterlijke kenmerken | Gewicht (bij benadering) | 41 kg |
Rekhoogte | 6U |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |